|
|
||||||||
|
Mit meinem
Musterportefeuille möchte ich einerseits meine Regeln zur Anwendung
bringen, sehen ob ich als Hobbybörsianer geeignet bin und meine
Fähigkeit als Chartanalyst trainieren. Da ich mit meinem
Musterportefeuille niemanden etwas beweisen muss, kann jeder davon
ausgehen, dass ich nichts manipulieren werde. Allen, die das nicht ganz
glauben wollen, steht es frei täglich hier reinzuschauen um zu sehen ob
sich was geändert hat. |
||||||||
| Aktie | Volumen | Einkauf | Datum | Wert | Verkauf | Datum | Gewinn/Verlust | %-Diff. |
| ADEN | 100 | 990.00 | 21.12.00 | 99'000.00 | 1'151.00 | 23.01.01 | 16'100.00 | 16.26% |
| ZURKP | 200'000 | 0.08 | 02.01.01 | 16'000.00 | 0.13 | 09.01.01 | 10'000.00 | 62.50% |
| UBSN | 50 | 264.50 | 02.01.01 | 13'225.00 | 284.50 | 23.01.01 | 1'000.00 | 7.56% |
| ABBN | 100 | 167.00 | 08.12.00 | 16'700.00 | ||||
| ABBN | 900 | 164.75 | 21.12.00 | 148'275.00 | ||||
| ABBLO | 20'000 | 0.18 | 21.12.00 | 3'600.00 | ||||
| ABBLO | 100'000 | 0.17 | 23.01.01 | 17'000.00 | ||||
| ABBLO | 200'000 | 0.16 | 23.01.01 | 32'000.00 | ||||
| RAN | 30 | 1'352.00 | 02.01.01 | 40'560.00 | ||||
| ROG | 5 | 16'510.00 | 02.01.01 | 82'550.00 | ||||
| ROG | 10 | 15'200.00 | 23.01.01 | 152'000.00 | ||||
| RUKN | 10 | 3'885.00 | 02.01.01 | 38'850.00 | ||||
| RUKN | 20 | 3'717.00 | 23.01.01 | 74'340.00 | ||||
| Total | 27'100.00 | |||||||
| Kontostand per: 25.01.01 22:57:25 | Depot | CHF | 605'875.00 | |||||
| Cash | CHF | 421'225.00 | ||||||
| Total | CHF | 1'027'100.00 | ||||||
|
Kommentar: |
||||||||
| Chart Maschine von Swissquote | ||||||||
| Optionen Auswahlhilfe von Swissquote | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||